
3. Division
Schottland
3. Division Tabelle 2025-2026
Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 32 | 18 | 6 | 8 | 22 | 60 | SNSUS |
| 2 | The Spartans | 32 | 17 | 8 | 7 | 20 | 59 | SSUUS |
| 3 | Clyde | 32 | 11 | 14 | 7 | 16 | 47 | NSNNS |
| 4 | Elgin | 32 | 11 | 9 | 12 | 0 | 42 | USSSN |
| 5 | Stranraer | 32 | 10 | 10 | 12 | -1 | 40 | SNSNU |
| 6 | Forfar | 32 | 10 | 10 | 12 | -2 | 40 | NUNUS |
| 7 | Annan Athletic | 32 | 9 | 10 | 13 | -10 | 37 | SSNSN |
| 8 | Stirling | 32 | 9 | 8 | 15 | -16 | 35 | UNNSN |
| 9 | Dumbarton | 32 | 9 | 10 | 13 | -7 | 32 | SUSUU |
| 10 | Edinburgh City | 32 | 9 | 9 | 14 | -22 | 21 | SNNNN |
Sieh dir die 3. Division Tabelle 2025-2026 auf Turboscores an. Live-Tabellenstände, minutengenaue Statistiken und die aktuellen Positionen aller Teams dieser Saison










